| Lieu d'origine: | LA CHINE |
|---|---|
| Nom de marque: | None |
| Numéro de modèle: | 155-24 |
| Quantité de commande min: | 1 PCS |
| Prix: | be negotiation |
| Détails d'emballage: | 1 PCS EMBALLÉ INDIVIDUELLEMENT DANS 1 BOÎTE |
| Délai de livraison: | 10-25 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000pcs/month |
| Nom de produit: | Joint mécanique | Number modèle :: | 155-24 |
|---|---|---|---|
| Pression :: | jusqu'à 25Mpa | Avantage: | facile à remplacer sans démonter la partie pompe |
| Application: | Pompe Grundfo ou pompe CR | Milieu: | Eau, huile et autres milieux à faible corrosion |
| Surligner: | Joints mécaniques de Roten Uniten,Joints mécaniques 25Mpa |
||
Q1 : Êtes vous une usine ou une société commerciale
A1 : Nous sommes une usine, nous pouvons garantir que notre prix est de première main, très bon marché et concurrentiel. Nous apprécions une réputation gentille de nos clients
Q2 : Comment votre usine va-t-elle concernant le contrôle de qualité ?
A2 : Tous les produits seront 100% vérifié avant l'expédition.
Q3 : Quand est-ce que je peux obtenir le prix ?
A3 : Habituellement nous citons d'ici 24 heures après que nous obtenions votre enquête.
Q4 : Comment est-ce que je pourrais obtenir un échantillon ?
A4 : si vous ne pouvez pas acheter notre produit dans votre local, nous embarquerons un échantillon à vous. Vous serez chargé un prix d'échantillon plus tous les frais de transport relatifs. La charge de la livraison express dépend de la quantité des échantillons.
Q5 : Quel est le prix de l'expédition ?
A5 : Selon le port de la livraison, les prix varie.
| Modèle | D1 | D3 | D6 | D7 | L | L3 | L4 |
| Yade155-10 | 10 | 20 | 14 | 18,1 | 20,5 | 15 | 5,5 |
| Yade155-11 | 11 | 22 | 16,5 | 20,6 | 23,5 | 18 | 5,5 |
| Yade155-12 | 12 | 22 | 16,5 | 20,6 | 23,5 | 18 | 5,5 |
| Yade155-13 | 13 | 25 | 19 | 23,1 | 28 | 22 | 6 |
| Yade155-14 | 14 | 25 | 19 | 23,1 | 28 | 22 | 6 |
| Yade155-15 | 15 | 29 | 21 | 26,9 | 29 | 22 | 7 |
| Yade155-16 | 16 | 29 | 21 | 26,9 | 30 | 23 | 7 |
| Yade155-17 | 17 | 29 | 21 | 26,9 | 30 | 23 | 7 |
| Yade155-18 | 18 | 33 | 25 | 30,9 | 32 | 24 | 8 |
| Yade155-19 | 19 | 33 | 25 | 30,9 | 33 | 25 | 8 |
| Yade155-20 | 20 | 33 | 25 | 30,9 | 33 | 25 | 8 |
| Yade155-21 | 21 | 38 | 30 | 35,4 | 33 | 25 | 8 |
| Modèle | D1 | D3 | D6 | D7 | L | L3 | L4 |
| Yade155-22 | 22 | 20 | 14 | 18,1 | 20,5 | 15 | 5,5 |
| Yade155-23 | 23 | 22 | 16,5 | 20,6 | 23,5 | 18 | 5,5 |
| Yade155-24 | 24 | 22 | 16,5 | 20,6 | 23,5 | 18 | 5,5 |
| Yade155-25 | 25 | 25 | 19 | 23,1 | 28 | 22 | 6 |
| Yade155-28 | 28 | 25 | 19 | 23,1 | 28 | 22 | 6 |
| Yade155-29 | 29 | 29 | 21 | 26,9 | 29 | 22 | 7 |
| Yade155-30 | 30 | 29 | 21 | 26,9 | 30 | 23 | 7 |
| Yade155-32 | 32 | 29 | 21 | 26,9 | 30 | 23 | 7 |
| Yade155-33 | 33 | 33 | 25 | 30,9 | 32 | 24 | 8 |
| Yade155-35 | 35 | 33 | 25 | 30,9 | 33 | 25 | 8 |
| Yade155-38 | 38 | 33 | 25 | 30,9 | 33 | 25 | 8 |
| Yade155-40 | 40 | 38 | 30 | 35,4 | 33 | 25 | 8 |
![]()